
●カロ / KARO●プリウス ZVW30 KAROマット フロントシート下・リアセンター付 フラクシー ブリリアントブルー
口径 | φ18(VP-13) mm |
定格圧力 | 14.7 kPa |
空気量 | 80 l/min |
消費電力 | 56/59 W |
騒音 | 35 dB |
質量 | 6.6kg |
付属品 | L型送気ホースセット |
!!注意!! ご注文の際は必ず散気、逆洗の位置をご確認ください。 | ![]() |
型式 | 口径 mm | 定格風量 NL/min | 定格圧力 kPa | 騒音 dB-A | 電圧 V | 周波数 Hz | 寸法 L×W×H | 質量 kg |
EP-60EN | φ18(VP-13) | 60 | 14.7 | 38 | AC100 | 50/60 | 205×172×213 | 6.6 |
EP-80EL *1 EP-80ER *1 | φ18(VP-13) | 80 | 14.7 | 35 | AC100 | 50/60 | 205×172×213 | 6.6 |
EP-100H2T(S)L *1 EP-100H2T(S)R *1 | φ18(VP-13) | 100 | 15.0 | 42 | AC100 | 50/60 | 205×172×213 | 10.4 |
*1 現場設置の吐出タイプにより左側散気(EP-80EL)又は右側散気(EP-80ER)からお選び頂けます。
※ 24hタイマーは、現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。
※ 逆先時、可変風量タイプには対応してません。